所有支持 Foodora 的国家,按价格从低到高排列。
| 国家 | 运营商 | 库存 | 成功率 | 价格 |
|---|---|---|---|---|
| 통신사 N | 库存暂无库存 | 成功率— | 价格$0.14 | |
| 통신사 E | 库存暂无库存 | 成功率— | 价格$0.14 | |
| 통신사 E | 库存暂无库存 | 成功率— | 价格$0.14 | |
| 통신사 T | 库存暂无库存 | 成功率— | 价格$0.14 | |
| 통신사 E | 库存暂无库存 | 成功率— | 价格$0.14 | |
| 통신사 E | 库存暂无库存 | 成功率— | 价格$0.14 | |
| 통신사 E | 库存暂无库存 | 成功率— | 价格$0.14 | |
| 통신사 S | 库存暂无库存 | 成功率— | 价格$0.14 | |
| 통신사 E | 库存暂无库存 | 成功率— | 价格$0.14 | |
| 통신사 E | 库存暂无库存 | 成功率— | 价格$0.14 | |
| 통신사 E | 库存暂无库存 | 成功率— | 价格$0.14 | |
| 통신사 E | 库存暂无库存 | 成功率— | 价格$0.14 | |
| 통신사 E | 库存暂无库存 | 成功率— | 价格$0.14 | |
| 통신사 E | 库存暂无库存 | 成功率— | 价格$0.14 | |
| 통신사 E | 库存暂无库存 | 成功率— | 价格$0.14 | |
| 통신사 E | 库存暂无库存 | 成功率— | 价格$0.14 | |
| 통신사 E | 库存暂无库存 | 成功率— | 价格$0.14 | |
| 통신사 E | 库存暂无库存 | 成功率— | 价格$0.14 | |
| 통신사 N | 库存暂无库存 | 成功率— | 价格$0.14 | |
| 통신사 J | 库存313,562 | 成功率— | 价格$0.15 | |
| 통신사 J | 库存381,403 | 成功率— | 价格$0.16 | |
| 통신사 Z | 库存234,605 | 成功率— | 价格$0.16 | |
| 통신사 Z | 库存228,283 | 成功率— | 价格$0.16 | |
| 통신사 T | 库存117,302 | 成功率— | 价格$0.16 | |
| 통신사 S | 库存117,302 | 成功率0% | 价格$0.16 | |
| 통신사 N | 库存117,302 | 成功率0% | 价格$0.16 | |
| 통신사 J | 库存16,454 | 成功率— | 价格$0.16 | |
| 통신사 J | 库存7,246 | 成功率0% | 价格$0.16 | |
| 통신사 O | 库存5,564 | 成功率0% | 价格$0.16 | |
| 통신사 J | 库存4,675 | 成功率— | 价格$0.16 | |
| 통신사 J | 库存2,527 | 成功率— | 价格$0.16 | |
| 통신사 J | 库存1,828 | 成功率— | 价格$0.16 | |
| 통신사 J | 库存1,438 | 成功率— | 价格$0.16 | |
| 통신사 J | 库存1,438 | 成功率— | 价格$0.16 | |
| 통신사 J | 库存1,416 | 成功率— | 价格$0.16 | |
| 통신사 J | 库存1,045 | 成功率— | 价格$0.16 | |
| 통신사 J | 库存979 | 成功率— | 价格$0.16 | |
| 통신사 J | 库存413 | 成功率— | 价格$0.16 | |
| 통신사 J | 库存386 | 成功率— | 价格$0.16 | |
| 통신사 J | 库存367 | 成功率— | 价格$0.16 | |
| 통신사 J | 库存367 | 成功率— | 价格$0.16 | |
| 통신사 J | 库存346 | 成功率— | 价格$0.16 | |
| 통신사 J | 库存324 | 成功率— | 价格$0.16 | |
| 통신사 J | 库存324 | 成功率— | 价格$0.16 | |
| 통신사 J | 库存281 | 成功率— | 价格$0.16 | |
| 통신사 J | 库存281 | 成功率— | 价格$0.16 | |
| 통신사 J | 库存281 | 成功率— | 价格$0.16 | |
| 통신사 O | 库存199 | 成功率0% | 价格$0.16 | |
| 통신사 E | 库存暂无库存 | 成功率— | 价格$0.16 | |
| 통신사 E | 库存暂无库存 | 成功率— | 价格$0.16 |
更新于 2026/08/26 06:17