Every country that carries Shopee, cheapest first.
| Country | Operator | Available | Success rate | Price |
|---|---|---|---|---|
| 통신사 E | AvailableOut of stock | Success rate— | Price$0.31 | |
| 통신사 E | AvailableOut of stock | Success rate0% | Price$0.31 | |
| 통신사 E | AvailableOut of stock | Success rate— | Price$0.31 | |
| 통신사 E | AvailableOut of stock | Success rate— | Price$0.31 | |
| 통신사 E | AvailableOut of stock | Success rate— | Price$0.31 | |
| 통신사 E | AvailableOut of stock | Success rate— | Price$0.31 | |
| 통신사 E | AvailableOut of stock | Success rate— | Price$0.31 | |
| 통신사 E | AvailableOut of stock | Success rate— | Price$0.31 | |
| 통신사 E | AvailableOut of stock | Success rate— | Price$0.31 | |
| 통신사 N | AvailableOut of stock | Success rate— | Price$0.31 | |
| 통신사 E | AvailableOut of stock | Success rate0% | Price$0.31 | |
| 통신사 E | AvailableOut of stock | Success rate— | Price$0.31 | |
| 통신사 E | AvailableOut of stock | Success rate— | Price$0.31 | |
| 통신사 E | AvailableOut of stock | Success rate— | Price$0.31 | |
| 통신사 J | Available8,628,439 | Success rate— | Price$0.32 | |
| 통신사 Z | Available322,121 | Success rate— | Price$0.32 | |
| 통신사 J | Available314,748 | Success rate— | Price$0.33 | |
| 통신사 J | Available141,674 | Success rate— | Price$0.33 | |
| 통신사 J | Available126,868 | Success rate— | Price$0.33 | |
| 통신사 J | Available29,173 | Success rate— | Price$0.33 | |
| 통신사 S | Available11,664 | Success rate— | Price$0.33 | |
| 통신사 N | Available11,664 | Success rate— | Price$0.33 | |
| 통신사 T | Available11,664 | Success rate— | Price$0.33 | |
| 통신사 E | AvailableOut of stock | Success rate0% | Price$0.33 | |
| 통신사 E | AvailableOut of stock | Success rate— | Price$0.33 | |
| 통신사 E | AvailableOut of stock | Success rate— | Price$0.33 | |
| 통신사 E | AvailableOut of stock | Success rate— | Price$0.33 | |
| 통신사 E | AvailableOut of stock | Success rate— | Price$0.33 | |
| 통신사 E | AvailableOut of stock | Success rate— | Price$0.33 | |
| 통신사 E | AvailableOut of stock | Success rate— | Price$0.33 | |
| 통신사 N | AvailableOut of stock | Success rate0% | Price$0.33 | |
| 통신사 E | AvailableOut of stock | Success rate— | Price$0.33 | |
| 통신사 T | AvailableOut of stock | Success rate— | Price$0.33 | |
| 통신사 S | AvailableOut of stock | Success rate— | Price$0.33 | |
| 통신사 E | AvailableOut of stock | Success rate— | Price$0.33 | |
| 통신사 E | AvailableOut of stock | Success rate— | Price$0.33 | |
| 통신사 E | AvailableOut of stock | Success rate— | Price$0.33 | |
| 통신사 E | AvailableOut of stock | Success rate— | Price$0.33 | |
| 통신사 E | AvailableOut of stock | Success rate0% | Price$0.33 | |
| 통신사 E | AvailableOut of stock | Success rate— | Price$0.33 | |
| 통신사 E | AvailableOut of stock | Success rate19.05% | Price$0.33 | |
| 통신사 E | AvailableOut of stock | Success rate0% | Price$0.33 | |
| 통신사 E | AvailableOut of stock | Success rate14.29% | Price$0.33 | |
| 통신사 J | Available2,438,998 | Success rate0% | Price$0.34 | |
| 통신사 Z | Available2,008,384 | Success rate— | Price$0.34 | |
| 통신사 J | Available281,729 | Success rate0% | Price$0.34 | |
| 통신사 Z | Available249,409 | Success rate— | Price$0.34 | |
| 통신사 J | Available228,506 | Success rate— | Price$0.34 | |
| 통신사 Z | Available119,923 | Success rate— | Price$0.34 | |
| 통신사 Z | Available65,640 | Success rate— | Price$0.34 |
Updated 08/25/2026, 20:19