Every country that carries Ifood, cheapest first.
| Country | Operator | Available | Success rate | Price |
|---|---|---|---|---|
| 통신사 J |
| Available346 |
| Success rate— |
| Price$0.45 |
| 통신사 J | Available346 | Success rate— | Price$0.45 |
| 통신사 J | Available346 | Success rate— | Price$0.45 |
| 통신사 J | Available346 | Success rate— | Price$0.45 |
| 통신사 J | Available346 | Success rate— | Price$0.45 |
| 통신사 J | Available346 | Success rate— | Price$0.45 |
| 통신사 J | Available324 | Success rate— | Price$0.45 |
| 통신사 J | Available324 | Success rate— | Price$0.45 |
| 통신사 J | Available324 | Success rate— | Price$0.45 |
| 통신사 J | Available324 | Success rate— | Price$0.45 |
| 통신사 J | Available324 | Success rate— | Price$0.45 |
| 통신사 J | Available324 | Success rate— | Price$0.45 |
| 통신사 B | Available314 | Success rate— | Price$0.45 |
| 통신사 J | Available302 | Success rate— | Price$0.45 |
| 통신사 B | Available289 | Success rate— | Price$0.45 |
| 통신사 B | Available278 | Success rate— | Price$0.45 |
| 통신사 B | Available247 | Success rate— | Price$0.45 |
| 통신사 B | Available244 | Success rate— | Price$0.45 |
| 통신사 B | Available242 | Success rate— | Price$0.45 |
| 통신사 B | Available236 | Success rate— | Price$0.45 |
| 통신사 B | Available235 | Success rate— | Price$0.45 |
| 통신사 J | Available216 | Success rate— | Price$0.45 |
| 통신사 B | Available172 | Success rate— | Price$0.45 |
| 통신사 B | Available163 | Success rate— | Price$0.45 |
| 통신사 B | Available152 | Success rate— | Price$0.45 |
| 통신사 B | Available149 | Success rate— | Price$0.45 |
| 통신사 B | Available146 | Success rate— | Price$0.45 |
| 통신사 B | Available143 | Success rate— | Price$0.45 |
| 통신사 B | Available140 | Success rate— | Price$0.45 |
| 통신사 B | Available127 | Success rate— | Price$0.45 |
| 통신사 B | Available121 | Success rate— | Price$0.45 |
| 통신사 B | Available106 | Success rate— | Price$0.45 |
| 통신사 B | Available90 | Success rate— | Price$0.45 |
| 통신사 B | Available85 | Success rate— | Price$0.45 |
| 통신사 B | Available79 | Success rate— | Price$0.45 |
| 통신사 B | Available76 | Success rate— | Price$0.45 |
| 통신사 B | Available71 | Success rate— | Price$0.45 |
| 통신사 B | Available68 | Success rate— | Price$0.45 |
| 통신사 B | Available68 | Success rate— | Price$0.45 |
| 통신사 B | Available66 | Success rate— | Price$0.45 |
| 통신사 B | Available60 | Success rate— | Price$0.45 |
| 통신사 B | Available56 | Success rate— | Price$0.45 |
| 통신사 B | Available53 | Success rate— | Price$0.45 |
| 통신사 B | Available53 | Success rate— | Price$0.45 |
| 통신사 B | Available52 | Success rate— | Price$0.45 |
| 통신사 B | Available49 | Success rate— | Price$0.45 |
| 통신사 B | Available44 | Success rate— | Price$0.45 |
| 통신사 B | Available43 | Success rate— | Price$0.45 |
| 통신사 B | Available42 | Success rate— | Price$0.45 |
| 통신사 B | Available40 | Success rate— | Price$0.45 |
Updated 08/26/2026, 06:18