Every country that carries Happn, cheapest first.
| Country | Operator | Available | Success rate | Price |
|---|---|---|---|---|
| 통신사 B |
| Available30,000 |
| Success rate— |
| Price$0.31 |
| 통신사 B | Available30,000 | Success rate— | Price$0.31 |
| 통신사 B | Available27,479 | Success rate— | Price$0.31 |
| 통신사 B | Available24,316 | Success rate— | Price$0.31 |
| 통신사 J | Available24,101 | Success rate— | Price$0.31 |
| 통신사 B | Available19,994 | Success rate— | Price$0.31 |
| 통신사 B | Available19,634 | Success rate— | Price$0.31 |
| 통신사 J | Available18,065 | Success rate— | Price$0.31 |
| 통신사 J | Available17,280 | Success rate— | Price$0.31 |
| 통신사 B | Available16,686 | Success rate0% | Price$0.31 |
| 통신사 B | Available15,514 | Success rate— | Price$0.31 |
| 통신사 J | Available15,349 | Success rate— | Price$0.31 |
| 통신사 B | Available15,086 | Success rate— | Price$0.31 |
| 통신사 B | Available13,862 | Success rate— | Price$0.31 |
| 통신사 B | Available13,210 | Success rate— | Price$0.31 |
| 통신사 B | Available12,005 | Success rate— | Price$0.31 |
| 통신사 B | Available11,453 | Success rate— | Price$0.31 |
| 통신사 B | Available10,969 | Success rate— | Price$0.31 |
| 통신사 B | Available9,844 | Success rate— | Price$0.31 |
| 통신사 B | Available9,629 | Success rate— | Price$0.31 |
| 통신사 B | Available6,882 | Success rate— | Price$0.31 |
| 통신사 B | Available6,269 | Success rate— | Price$0.31 |
| 통신사 B | Available6,241 | Success rate— | Price$0.31 |
| 통신사 B | Available6,233 | Success rate— | Price$0.31 |
| 통신사 B | Available5,616 | Success rate— | Price$0.31 |
| 통신사 B | Available5,196 | Success rate— | Price$0.31 |
| 통신사 B | Available4,981 | Success rate— | Price$0.31 |
| 통신사 B | Available4,968 | Success rate— | Price$0.31 |
| 통신사 B | Available4,627 | Success rate— | Price$0.31 |
| 통신사 B | Available4,508 | Success rate— | Price$0.31 |
| 통신사 B | Available4,169 | Success rate— | Price$0.31 |
| 통신사 B | Available4,036 | Success rate— | Price$0.31 |
| 통신사 B | Available3,860 | Success rate— | Price$0.31 |
| 통신사 B | Available3,833 | Success rate— | Price$0.31 |
| 통신사 B | Available3,708 | Success rate— | Price$0.31 |
| 통신사 B | Available3,242 | Success rate— | Price$0.31 |
| 통신사 B | Available3,096 | Success rate— | Price$0.31 |
| 통신사 B | Available3,077 | Success rate— | Price$0.31 |
| 통신사 B | Available2,741 | Success rate— | Price$0.31 |
| 통신사 B | Available2,530 | Success rate— | Price$0.31 |
| 통신사 B | Available2,417 | Success rate— | Price$0.31 |
| 통신사 B | Available2,222 | Success rate— | Price$0.31 |
| 통신사 B | Available2,149 | Success rate— | Price$0.31 |
| 통신사 B | Available2,027 | Success rate— | Price$0.31 |
| 통신사 B | Available1,861 | Success rate— | Price$0.31 |
| 통신사 B | Available1,692 | Success rate— | Price$0.31 |
| 통신사 B | Available1,684 | Success rate— | Price$0.31 |
| 통신사 B | Available1,627 | Success rate— | Price$0.31 |
| 통신사 B | Available1,451 | Success rate— | Price$0.31 |
| 통신사 B | Available1,307 | Success rate— | Price$0.31 |
Updated 08/26/2026, 08:17