Every country that carries Grabtaxi, cheapest first.
| Country | Operator | Available | Success rate | Price |
|---|---|---|---|---|
| 통신사 B |
| Available30,000 |
| Success rate— |
| Price$0.36 |
| 통신사 B | Available30,000 | Success rate11.54% | Price$0.36 |
| 통신사 B | Available30,000 | Success rate— | Price$0.36 |
| 통신사 B | Available30,000 | Success rate0% | Price$0.36 |
| 통신사 B | Available30,000 | Success rate— | Price$0.36 |
| 통신사 B | Available30,000 | Success rate— | Price$0.36 |
| 통신사 B | Available30,000 | Success rate— | Price$0.36 |
| 통신사 B | Available30,000 | Success rate— | Price$0.36 |
| 통신사 B | Available30,000 | Success rate0% | Price$0.36 |
| 통신사 B | Available27,480 | Success rate— | Price$0.36 |
| 통신사 B | Available27,077 | Success rate47.83% | Price$0.36 |
| 통신사 B | Available25,913 | Success rate— | Price$0.36 |
| 통신사 B | Available25,050 | Success rate— | Price$0.36 |
| 통신사 B | Available24,677 | Success rate— | Price$0.36 |
| 통신사 B | Available21,464 | Success rate— | Price$0.36 |
| 통신사 B | Available21,276 | Success rate— | Price$0.36 |
| 통신사 B | Available19,988 | Success rate— | Price$0.36 |
| 통신사 B | Available18,077 | Success rate— | Price$0.36 |
| 통신사 B | Available17,572 | Success rate— | Price$0.36 |
| 통신사 B | Available15,689 | Success rate0% | Price$0.36 |
| 통신사 B | Available9,277 | Success rate— | Price$0.36 |
| 통신사 B | Available8,735 | Success rate— | Price$0.36 |
| 통신사 B | Available4,547 | Success rate14.29% | Price$0.36 |
| 통신사 B | Available3,574 | Success rate— | Price$0.36 |
| 통신사 B | Available3,218 | Success rate0% | Price$0.36 |
| 통신사 B | Available1,985 | Success rate— | Price$0.36 |
| 통신사 B | Available1,697 | Success rate— | Price$0.36 |
| 통신사 B | Available1,459 | Success rate— | Price$0.36 |
| 통신사 B | Available956 | Success rate— | Price$0.36 |
| 통신사 B | Available707 | Success rate— | Price$0.36 |
| 통신사 B | Available685 | Success rate— | Price$0.36 |
| 통신사 B | Available529 | Success rate— | Price$0.36 |
| 통신사 B | Available505 | Success rate0% | Price$0.36 |
| 통신사 B | Available502 | Success rate— | Price$0.36 |
| 통신사 B | Available499 | Success rate— | Price$0.36 |
| 통신사 B | Available484 | Success rate— | Price$0.36 |
| 통신사 B | Available475 | Success rate— | Price$0.36 |
| 통신사 B | Available461 | Success rate— | Price$0.36 |
| 통신사 B | Available460 | Success rate— | Price$0.36 |
| 통신사 B | Available460 | Success rate— | Price$0.36 |
| 통신사 B | Available456 | Success rate0% | Price$0.36 |
| 통신사 B | Available456 | Success rate— | Price$0.36 |
| 통신사 B | Available382 | Success rate— | Price$0.36 |
| 통신사 B | Available328 | Success rate— | Price$0.36 |
| 통신사 B | Available317 | Success rate— | Price$0.36 |
| 통신사 B | Available290 | Success rate— | Price$0.36 |
| 통신사 B | Available175 | Success rate— | Price$0.36 |
| 통신사 B | Available168 | Success rate— | Price$0.36 |
| 통신사 J | AvailableOut of stock | Success rate— | Price$0.36 |
| 통신사 J | AvailableOut of stock | Success rate— | Price$0.36 |
Updated 08/26/2026, 04:17