Every country that carries Getir, cheapest first.
| Country | Operator | Available | Success rate | Price |
|---|---|---|---|---|
| 통신사 J |
| Available1,190 |
| Success rate— |
| Price$0.37 |
| 통신사 O | Available1 | Success rate— | Price$0.37 |
| 통신사 A | AvailableOut of stock | Success rate— | Price$0.37 |
| 통신사 N | AvailableOut of stock | Success rate— | Price$0.37 |
| 통신사 J | Available218,731 | Success rate— | Price$0.38 |
| 통신사 B | Available30,000 | Success rate0% | Price$0.38 |
| 통신사 B | Available30,000 | Success rate0% | Price$0.38 |
| 통신사 B | Available30,000 | Success rate— | Price$0.38 |
| 통신사 B | Available30,000 | Success rate0% | Price$0.38 |
| 통신사 B | Available30,000 | Success rate— | Price$0.38 |
| 통신사 B | Available30,000 | Success rate0% | Price$0.38 |
| 통신사 B | Available30,000 | Success rate— | Price$0.38 |
| 통신사 B | Available30,000 | Success rate— | Price$0.38 |
| 통신사 B | Available30,000 | Success rate— | Price$0.38 |
| 통신사 B | Available30,000 | Success rate— | Price$0.38 |
| 통신사 B | Available30,000 | Success rate— | Price$0.38 |
| 통신사 B | Available30,000 | Success rate— | Price$0.38 |
| 통신사 B | Available30,000 | Success rate— | Price$0.38 |
| 통신사 B | Available30,000 | Success rate— | Price$0.38 |
| 통신사 B | Available30,000 | Success rate69.57% | Price$0.38 |
| 통신사 B | Available30,000 | Success rate0% | Price$0.38 |
| 통신사 B | Available30,000 | Success rate— | Price$0.38 |
| 통신사 B | Available30,000 | Success rate0% | Price$0.38 |
| 통신사 B | Available30,000 | Success rate— | Price$0.38 |
| 통신사 B | Available30,000 | Success rate0% | Price$0.38 |
| 통신사 B | Available30,000 | Success rate0.98% | Price$0.38 |
| 통신사 B | Available30,000 | Success rate0% | Price$0.38 |
| 통신사 B | Available30,000 | Success rate0% | Price$0.38 |
| 통신사 B | Available30,000 | Success rate0% | Price$0.38 |
| 통신사 B | Available30,000 | Success rate0% | Price$0.38 |
| 통신사 B | Available25,626 | Success rate— | Price$0.38 |
| 통신사 B | Available25,284 | Success rate0% | Price$0.38 |
| 통신사 B | Available22,426 | Success rate0% | Price$0.38 |
| 통신사 B | Available21,617 | Success rate0% | Price$0.38 |
| 통신사 B | Available21,377 | Success rate0% | Price$0.38 |
| 통신사 B | Available20,564 | Success rate— | Price$0.38 |
| 통신사 B | Available20,185 | Success rate— | Price$0.38 |
| 통신사 B | Available19,597 | Success rate0% | Price$0.38 |
| 통신사 B | Available19,590 | Success rate0% | Price$0.38 |
| 통신사 B | Available18,840 | Success rate0% | Price$0.38 |
| 통신사 B | Available18,749 | Success rate0% | Price$0.38 |
| 통신사 B | Available18,192 | Success rate0% | Price$0.38 |
| 통신사 B | Available17,432 | Success rate0% | Price$0.38 |
| 통신사 B | Available17,371 | Success rate— | Price$0.38 |
| 통신사 B | Available16,349 | Success rate0% | Price$0.38 |
| 통신사 B | Available16,234 | Success rate0% | Price$0.38 |
| 통신사 B | Available15,162 | Success rate— | Price$0.38 |
| 통신사 B | Available14,626 | Success rate0% | Price$0.38 |
| 통신사 B | Available13,493 | Success rate0% | Price$0.38 |
| 통신사 B | Available13,462 | Success rate0% | Price$0.38 |
Updated 08/26/2026, 09:19